
Campagne ADEM 2015 : Résultats des élections
Published on June 24, 2015
L'assemblée générale réunie mardi 23 juin a adopté toutes les résolutions, y compris les modifications proposées des statuts, à une large majorité (70 à 80% selon les résolutions).
Le conseil d'administration s'est réuni à la suite de l'AG et a réélu Nicolas Job (ESC 1976) au 1er tour en tant que Président et Mohamed Soltani (MBA 2000) au poste de vice-président.
Ils représenteront donc l'ADEM au conseil d'administration de l'AESCRA, comme mentionné dans les statuts.
Christèle Vilcot (ESC 1997) et Fabrice Mandon (ESC 1988) ont été élus respectivement trésorière et secrétaire à l'unanimité au 1er tour.
Voici donc la liste complète des administrateurs :
| NOM | PRENOM | PROMO | CURSUS | |
| ASSAF | Farid | 1992 | ESC | |
| BELLETANTE | Bernard | Directeur Général EMLYON | ||
| BOUKRIS | Raphaël | 1995 | ESC | |
| BOUNPIENG | Sourisack | 2009 | MS | |
| BOUY | Anne-Sophie | 2004 | ESC | Nouvellement élue |
| BROURHANT | Olivier | 1997 | MBA | |
| CHAPIRO | Daniel | 1986 | MBA | |
| CHAPUS GILBERT | Valentine | 1995 | MBA | |
| DE SAIGNES | Guillaume | 1991 | ESC | Nouvellement élu |
| DUBS | Kako | 1990 | ESC | Réélue |
| ESCALA | Claude | 2014 | MBA | Nouvellement élu |
| FONTENEAU | Christophe | 2011 | MBA | |
| JOB | Nicolas | 1976 | ESC | Réélu |
| KLOCANAS | Philippe | 1986 | ESC | |
| LEFEBVRE | Santiago | 2007 | ESC | |
| MANDARD | Claire | 2006 | ESC | |
| MANDON | Fabrice | 1988 | ESC | Nouvellement élu |
| PEYSSONNERIE | Gilles | 1990 | MBA | Nouvellement élu |
| SAINT MARTIN | Michel | 1989 | ESC | Nouvellement élu |
| SOLTANI | Mohamed | 2000 | MBA | Réélu |
| TISSEAU | Béatrice | 1980 | ESC | |
| VILCOT | Christèle | 1997 | ESC | Nouvellement élue |
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux administrateurs de l'ADEM.

